咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
烘干机主要用于选矿、建材、治金、化工、污泥、锯末、生物粪便等部门烘干一定湿度或粒度的物料。
技术参数:
| 型号 | 筒体直径(mm) | 筒体长度(mm) | 筒体容积(m³) | 筒体转速(r/min) | 倾斜度(%) | 调速电机功率(kw) | 重量(t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HG0.6*8 | 600 | 8000 | 2.3 | 0.8-8 | 3-5 | 3 | 2.9 |
| HG0.8*8 | 800 | 8000 | 4.0 | 0.8-8 | 3-5 | 5.5 | 3.5 |
| HG1*10 | 1000 | 10000 | 7.9 | 0.8-8 | 3-5 | 7.5 | 6.4 |
| HG1.2*10 | 1200 | 10000 | 11.3 | 0.8-7.5 | 3-5 | 7.5 | 6.4 |
| HG1.2*12 | 1200 | 12000 | 13.6 | 0.8-7.5 | 3-5 | 11 | 12.5 |
| HG1.5*10 | 1500 | 10000 | 17.7 | 0.6-7.3 | 3-5 | 11 | 16 |
| HG1.5*12 | 1500 | 12000 | 21.2 | 0.6-7.3 | 3-5 | 15 | 17.8 |
| HG1.5*15 | 1500 | 15000 | 26.5 | 0.6-7.3 | 3-5 | 15 | 19.2 |
| HG1.8*12 | 1800 | 12000 | 30.5 | 0.6-6.8 | 3-5 | 18.5 | 21 |
| HG1.8*15 | 1800 | 15000 | 38.2 | 0.6-6.8 | 3-5 | 22 | 26.3 |
| HG1.8*18 | 1800 | 18000 | 45.8 | 0.6-6.8 | 3-5 | 22 | 31.2 |
| HG2.2*12 | 2200 | 12000 | 45.6 | 0.6-5.8 | 3-5 | 22 | 31 |
| HG2.2*15 | 2200 | 15000 | 57.0 | 0.6-5.8 | 3-5 | 30 | 36.2 |
| HG2.2*18 | 2200 | 18000 | 68.4 | 0.6-5.8 | 3-5 | 37 | 43.3 |
| HG2.2*20 | 2200 | 20000 | 76.0 | 0.6-5.8 | 3-5 | 37 | 48.8 |
| HG2.4*15 | 2400 | 15000 | 67.8 | 0.6-5.8 | 3-5 | 30 | 43.7 |
| HG2.4*18 | 2400 | 18000 | 81.4 | 0.6-5.8 | 3-5 | 37 | 53 |
| HG2.4*20 | 2400 | 20000 | 90.4 | 0.6-5.8 | 3-5 | 45 | 60.5 |
| HG2.4*24 | 2400 | 24000 | 108.5 | 0.6-5.8 | 3-5 | 45 | 69.8 |
| HG2.8*18 | 2800 | 18000 | 110.8 | 0.5-4.2 | 3-5 | 45 | 71.6 |
| HG2.8*20 | 2800 | 20000 | 123.1 | 0.5-4.2 | 3-5 | 55 | 76.8 |
| HG2.8*24 | 2800 | 24000 | 147.7 | 0.5-4.2 | 3-5 | 55 | 85 |
| HG2.8*28 | 2800 | 28000 | 172.3 | 0.5-4.2 | 3-5 | 75 | 95 |
| HG3*20 | 3000 | 20000 | 141.3 | 0.5-4.2 | 3-5 | 55 | 87 |
| HG3*24 | 3000 | 24000 | 169.6 | 0.5-4.2 | 3-5 | 75 | 105 |
| HG3*28 | 3000 | 28000 | 197.8 | 0.5-4.2 | 3-5 | 90 | 123 |

复制产品链接
长按图片保存/分享
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品