咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
振动给料机在生产流程中,用于把块状、颗粒状及粉状物从贮料仓库或漏斗中均匀连续或定量给到收料设备中。它已被广泛应用于冶金、煤矿、选矿、建材、化工、磨料等行业的破碎,筛分联合设备中。
技术参数:
| 型号 | 最大进料粒度(mm) | 处理能力(t/h) | 电动机功率(kw) | 安装倾角(°) | 总重量(kg) | 槽体尺寸(mm) | 外形尺寸(L*W*H)(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GZD-750*1500 | 350 | 80 | 1.1*2 | 10 | 2398 | 750*1500 | 1500*1460*780 |
| GZD-750*2500 | 350 | 100 | 1.1*2 | 10 | 3260 | 750*2500 | 250081460*780 |
| ZSW-3800*960 | 500 | 100-160 | 11 | 0 | 4823 | 3800*960 | 3920*1640*1320 |
| ZSW-4900*1100 | 630 | 150-320 | 15 | 0 | 6647 | 4900*1100 | 4980*1830*1320 |
| ZSW-6000*1300 | 750 | 400-600 | 22 | 0 | 9250 | 6000*1300 | 6082*2580*2083 |
| ZSW-6000*1500 | 800 | 500-700 | 30 | 0 | 10190 | 6000*1500 | 6086*2782*2083 |
| ZSW-6000*1800 | 1000 | 600-900 | 45 | 0 | 11690 | 6000*1800 | 6086*3052*2083 |

复制产品链接
长按图片保存/分享
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品