咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
液压双辊式破碎机,又叫对辊式破碎机,是新型碎石机产品。该碎石机械集传统辊式破碎机优点结合滚压机工作原理,充分运用了机、电夜一体化设计理念,使该产品的破碎效率及稳定性显著提高,液压系统压力稳定,调节方便,更安全可靠,高效节能是水泥、矿山、冶金、采石、制砂等行业的优选设备。
技术参数:
| 型号 | 辊子直径(mm) | 进料粒度(mm) | 出料粒度(mm) | 产量(mm) | 进料口尺寸(mm) | 出料口尺寸(mm) | 电机功率(kw) | 外形尺寸(L*W*H)(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600Y | Φ600 | 15-30 | 0.1-8 | 4-10 | 400*400 | 800*500 | 15*2 | 2025*2000*908 |
| 800Y | Φ800 | 15-40 | 0.1-8 | 10-30 | 500*500 | 1600*600 | 30*2 | 2750*2580*935 |
| 1000Y | Φ1000 | 20-50 | 0.2-10 | 20-40 | 600*500 | 2000*750 | 45*2 | 3500*3200*1200 |
| 1200Y | Φ1200 | 20-60 | 0.3-10 | 30-60 | 700*600 | 2400*800 | 55*2 | 3500*3270*1440 |
| 1500Y | Φ1500 | 2570 | 0.3-12 | 40-80 | 800*800 | 3000*900 | 75*2 | 3600*4200*1865 |
| 1800Y | Φ1800 | 30-90 | 0.5-15 | 60-120 | 800*720 | 3600*900 | 90*2 | 4800*4200*2210 |
| 2000Y | Φ2000 | 30-100 | 0.2-20 | 80-150 | 1000*700 | 4000*1000 | 132*2 | 5270*4810*2380 |
| 2200Y | Φ2200 | 30-110 | 0.5-20 | 100-200 | 1300*720 | 4900*1300 | 220*2 | 6300*6250*2610 |
| 2600Y | Φ2600 | 30-125 | 0.5-20 | 120-300 | 1600*1000 | 5600*1600 | 280*2 | 7100*6850*3050 |

复制产品链接
长按图片保存/分享
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品