咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
高压磨主要用于加工莫氏硬度9.3级以下,湿度在6%以下的各种非易燃易爆矿产物料的加工。
技术参数:
| 型号 | 磨辊数 | 最大入料粒度(mm) | 成品粒度(mm) | 时产量(t) | 主机功率(kw) | 风机功率(kw) | 外形尺寸(L*W*H)(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QBM6515 | 3 | 12-20 | 0.613-0.033 | 0.25-2 | 15 | 11 | 4100*3300#4500 |
| QBM7815 | 3 | 15-20 | 0.025-0.005 | 0.28-3 | 18.5 | 15 | 4300*3500*5100 |
| QBM8515 | 3 | 15-20 | 0.025-0.005 | 0.35-3.4 | 22 | 18.5 | 5300*4100*5200 |
| QBM3016 | 3 | 15-25 | 0.025-0.005 | 0.35-4 | 22 | 18.5 | 5300*4100*5200 |
| QBM9517 | 4 | 15-25 | 0.025-0.005 | 1.5-8 | 37 | 30 | 7100*5900*7900 |
| QBM4121 | 5 | 15-25 | 0.613*0.0044 | 4-10 | 75 | 55 | 7850*8000*9700 |
| QBM4528 | 6 | 15-35 | 0.613-0.0044 | 5-22 | 132 | 132 | 12550*5700*8300 |

复制产品链接
长按图片保存/分享
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品