咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
一款利用矿浆在螺旋回转运动中产生的惯性离心力实现轻重矿物分选的螺旋溜槽设备。
技术参数:
| 型号 | BLL-1500 | BLL-1200 | BLL-900 | BLL-600 | BLL-400 | |
| 外径(mm) | 1500 | 1200 | 900 | 600 | 400 | |
| 螺距(mm) | 540,720 | 900,720,540 | 675,540,405 | 450,360,270 | 240,180 | |
| 距径比(螺距/直径) | 0.75,0.6,0.45 | 0.75,0.6,0.45 | 0.75,0.6,0.45 | 0.75,0.6,0.45 | 0.6,0.45 | |
| 横向倾角(度) | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | |
| 每台最多安装螺旋头数 | 4-2 | 4-2 | 4-2 | 2 | 2 | |
| 给矿粒度(mm) | 0.3-0.02 | 0.3-0.03 | 0.3-0.03 | 0.2-0.02 | 0.2-0.02 | |
| 给矿浓度(%) | 25-55 | 25-55 | 25-55 | 25-55 | 25-55 | |
| 生产能力(t/h) | 8-16 | 4-6 | 2-3 | 0,9-1.2 | 0.15-0.2 | |
| 外形尺寸 | 长(mm) | 1560 | 1360 | 1060 | 700 | 460 |
| 宽(mm) | 1560 | 1360 | 1060 | 700 | 460 | |
| 高(mm) | 5230 | 5230 | 4000 | 2600 | 1500 | |
| 重量(kg) | 800 | 600 | 400 | 150 | 50 | |

复制产品链接
长按图片保存/分享
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品