The function and application range of ball mill
The ball mill is the key equipment for crushing the material after it is broken. It is widely used in cement, silicate products, cement ball mill, iron ore ball mill, gold ball mill, lead and zinc ball mill, new building materials, refractory materials, fertilizer, black and non-ferrous metal beneficiation and glass ceramics and other production industries, for a variety of ores and other grindable materials dry or wet grinding.
According to different uses and forms, can be divided into dry type, wet type, lattice type, overflow type, intermittent, semi-autogenous grinding, ceramic grinding and so on.
As the core equipment of grinding, ball mill and feeder, jaw crusher, jaw crusher, cone crusher, vibrating screen, magnetic separator, flotation machine, stirring drum, concentrator unit into a complete set of mineral processing equipment. It is an efficient gold selection equipment, iron selection equipment, copper selection equipment, silver selection equipment and so on.

Technical Parameter:
| Model | Specification | Rotation speed(r/min) | Ball load(t) | Feeding particle size(mm) | Output size(mm) | Capacity(t/h) | Power(kw) | Reducer | Overall size (L*W*H)(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMJ918 | Φ900*1800 | 35.27 | 1.5 | 0-15 | 0.074-0.89 | 0.4-1.1 | 15 | ZD25-4 | 3330*1700*1504 |
| QMJ1921 | Φ900*2100 | 35.27 | 1.8 | 0-15 | 0.074-0.89 | 0.5-1.4 | 18.5 | ZD25-4 | 3430*1700*1504 |
| QMJ930 | Φ900*3000 | 35.27 | 2.6 | 0-15 | 0.074-0.89 | 0.7-1.8 | 22 | ZD25-4 | 4530*1700*1504 |
| QMJ940 | Φ900*4000 | 35.27 | 3.4 | 0-15 | 0.074-0.89 | 0.9-2.3 | 30 | ZD25-4 | 5530*1800*1504 |
| QMJ1224 | Φ1200*2400 | 30.28 | 4.0 | 0-20 | 0.074-0.4 | 1.6-4.1 | 30 | ZD30-4.5 | 5660*2441*1846 |
| QMJ1230 | Φ1200*3000 | 30.28 | 5.0 | 0-20 | 0.074-0.4 | 1.7-5.2 | 37 | ZD30-4.5 | 6360*2490*1846 |
| QMJ1245 | Φ1200*4500 | 30.28 | 7.5 | 0-20 | 0.074-0.4 | 1.9-7.2 | 55 | ZD30-4.5 | 7860*2541*1846 |
| QMJ1545 | Φ1500*4500 | 26.45 | 12.1 | 0-20 | 0.074-0.4 | 5.5-12.5 | 115 | ZD40-5 | 10250*2900*2250 |
| QMJ1557 | Φ1500*5700 | 26.45 | 15.3 | 0-20 | 0.045-0.4 | 6.5-14.5 | 135 | ZD40-5 | 11550*2900*2250 |
| QMJ1836 | Φ1830*3600 | 25.23 | 15.2 | 0-25 | 0.074-0.4 | 4.0-20 | 155 | ZD60-4 | 8800*3300*3140 |
| QMJ1845 | Φ1830*4500 | 25.23 | 19.0 | 0-25 | 0.074-0.4 | 5.5-22 | 180 | ZD60-4 | 9700*3300*3140 |
| QMJ1870 | Φ1830*7000 | 25.23 | 27.4 | 0-25 | 0.045-0.4 | 8.0-26 | 210 | ZD60-4 | 12300*3300*3140 |
| QMJ2136 | Φ2100*3600 | 24.67 | 19.2 | 0-25 | 0.074-0.4 | 9.0-33 | 210 | ZD60-4 | 94330*3640*3850 |
| QMJ2145 | Φ2100*4500 | 24.67 | 24.0 | 0-25 | 0.074-0.4 | 9-40 | 210 | ZD60-4.5 | 10330*3640*3850 |
| QMJ2170 | Φ2100*7000 | 24.67 | 37.3 | 0-25 | 0.045-0.4 | 9-55 | 280 | ZD60-4.5 | 12830*3740*3850 |
| QMJ2436 | Φ2400*3600 | 21.54 | 25.4 | 0-25 | 0.074-0.4 | 11-50 | 245 | ZD60-4.5 | 9550*4140*4620 |
| QMJ2445 | Φ2400*4500 | 21.54 | 31.7 | 0-25 | 0.074-0.4 | 12-60 | 320 | ZD60-4.5 | 10550*4140*4620 |
| QMJ2470 | Φ2400*7000 | 21.54 | 49.3 | 0-25 | 0.045-0.4 | 20-80 | 450 | ZD70-4.5 | 13550*4140*4620 |
| QMJ2736 | Φ2700*3600 | 18.23 | 32.9 | 0-25 | 0.074-0.4 | 20-85 | 450 | ZD70-5.6 | 11548*5780*4950 |
| QMJ2745 | Φ2700*4500 | 18.23 | 41.2 | 0-25 | 0.074-0.4 | 20-110 | 500 | ZD70-5.6 | 12448*5780*4950 |
| QMJ3045 | Φ3000*4500 | 18.38 | 51.1 | 0-25 | 0.074-0.4 | 20-125 | 630 | ZD70-5 | 12433*6250*5250 |
| QMJ3236 | Φ3200*3600 | 18.31 | 46.7 | 0-25 | 0.074-0.4 | 25-130 | 630 | JDX71-6.3 | 11500*6459*5825 |
| QMJ3245 | Φ3200*4500 | 18.31 | 58.4 | 0-25 | 0.074-0.4 | 25-140 | 800 | JDX71-6.3 | 12500*6459*5825 |
| QMJ3645 | Φ3600*4500 | 16.58 | 74.3 | 0-25 | 0.074-0.4 | 40-160 | 1000 | JDX81-6.3 | 12700*7100*6125 |
| QMJ3660 | Φ3600*6000 | 16.58 | 99.1 | 0-25 | 0.074-0.4 | 60-190 | 1250 | JDX81-6.3 | 14200*7200*6125 |

Copy product links
Long by picture save/share

