Circular vibrating screen is a new type of vibrating screen with circular vibration, multi-layer number and high efficiency.
Vibrating screen output calculation:
| Screen size(mm) | 0.16 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 2 | 3.15 | 5 | 8 | 10 | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 80 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| q value (theory) | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.7 | 4.4 | 5.5 | 7 | 11 | 17 | 19 | 25.5 | 28 | 32 | 34 | 38 | 42 | 56 | 63 |
| q value (conservative) | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.8 | 3.5 | 5.5 | 8.5 | 10 | 12.8 | 14 | 16 | 17 | 19 | 21 | 28 | 32 |
Technical Parameter:
| Model | Number of screen layers | Screen area(㎡) | Screen size(mm) | Maximum feed size(mm) | capacity (m³/h) | Vibration power(r/min) | Double amplitude(mm) | Motor power(kw) | Screen Angle(°) | Screen size(mm) | Weigh t(kg) | Overall size (L*W*H)(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2YK1225 | 2 | 6 | 4-50 | 400 | 8-60 | 800-970 | 8 | 5.5 | 20 | 1200*2500 | 3500 | 2930*1860*870 |
| 3YK1225 | 3 | 9 | 4-50 | 400 | 10-70 | 800-970 | 8 | 5.5 | 20 | 1200*2500 | 3850 | 3070*1860*1270 |
| 2YK1230 | 2 | 7.2 | 4-50 | 400 | 12-78 | 800-970 | 8 | 7.7 | 20 | 1200*3000 | 4200 | 3430*1860*870 |
| 3YK1230 | 3 | 10.8 | 4-50 | 400 | 13-80 | 800-970 | 8 | 7.5 | 20 | 1200*3700 | 4600 | 3570*1860*1210 |
| 2YK1237 | 2 | 8.88 | 4-50 | 400 | 15-86 | 800-970 | 8 | 7.5 | 20 | 1200*3700 | 4600 | 4050*1860*870 |
| 3YK1237 | 3 | 13.22 | 4-50 | 400 | 16-90 | 800-970 | 8 | 7.5 | 20 | 1500*3500 | 5200 | 4270*1860*1210 |
| 2YK1545 | 2 | 13.5 | 5-50 | 400 | 22-150 | 800-970 | 8 | 15 | 20 | 1500*4500 | 6330 | 5120*2210*1230 |
| 3YK1545 | 3 | 20.25 | 5-50 | 400 | 22-150 | 800-970 | 8 | 15 | 20 | 1500*4500 | 6800 | 5360*2210*1610 |
| 4YK1545 | 4 | 27 | 5-50 | 400 | 22-155 | 800-970 | 8 | 18.5 | 20 | 1500*4500 | 7800 | 5930*2210*2060 |
| 2YK1548 | 2 | 14.4 | 5-50 | 400 | 22.5-162 | 800-970 | 8 | 15 | 20 | 1500*4800 | 6980 | 5420*2210*1230 |
| 3YK1548 | 3 | 21.6 | 5-50 | 400 | 22.5-162 | 800-970 | 11 | 15 | 20 | 1500*4800 | 7700 | 5660*2210*1610 |
| 4YK1548 | 4 | 28.8 | 5-50 | 400 | 22.5-162 | 800-970 | 8 | 18.5 | 20 | 1500*4800 | 8700 | 6230*2210*2060 |
| 2YK1848 | 2 | 17.28 | 5-80 | 400 | 25-206 | 750 | 8 | 15 | 20 | 1800*4800 | 9080 | 5420*2550*1420 |
| 3YK1848 | 3 | 25.92 | 5-80 | 400 | 32-276 | 750 | 8 | 18.5 | 20 | 1800*4800 | 9600 | 5660*2550*1780 |
| 4YK1848 | 4 | 34.54 | 5-80 | 400 | 32-285 | 750 | 8 | 22 | 20 | 1800*4800 | 11100 | 6290*2550*2160 |
| 2YK1854 | 2 | 19.44 | 5-80 | 400 | 32-312 | 800-970 | 8 | 18.5 | 20 | 1800*5400 | 10150 | 5960*2550*1420 |
| 3YK1854 | 3 | 19.16 | 5-80 | 400 | 32-312 | 800-970 | 8 | 22 | 20 | 1800*5400 | 10840 | 6260*2550*1780 |
| 4YK1854 | 4 | 38.88 | 5-80 | 400 | 32-336 | 800-970 | 8 | 30 | 20 | 180085400 | 12840 | 6830*2550*2160 |
| 2YK2160 | 2 | 25.2 | 5-100 | 400 | 50-475 | 970 | 8 | 30 | 20 | 2100*2600 | 11780 | 6720*2840*1530 |
| 3YK2160 | 3 | 37.8 | 5-100 | 400 | 50-475 | 970 | 8 | 30 | 20 | 2100*2600 | 12800 | 7030*2840*1910 |
| 4YK2160 | 4 | 50.4 | 5-100 | 400 | 50-496 | 970 | 8 | 37 | 20 | 2100*2600 | 14800 | 7300*2840*2380 |
| 2YK2460 | 2 | 28.8 | 5-100 | 400 | 65-550 | 970 | 8 | 37 | 20 | 2400*6000 | 15600 | 7020*3140*1530 |
| 3YK2460 | 3 | 43.2 | 5-100 | 400 | 70-620 | 970 | 8 | 37 | 20 | 2400*6000 | 17600 | 7300*3140*1910 |
| 4YK2460 | 4 | 57.6 | 5-100 | 400 | 80-680 | 970 | 8 | 45 | 20 | 2400*6000 | 19600 | 7600*3140*2380 |
| 2YK3072 | 2 | 14.3 | 5-100 | 400 | 200-700 | 750 | 8 | 22*2 | 20 | 3000*7200 | 23600 | 7200*4520*4184 |
| 3YK3072 | 3 | 21.4 | 5-100 | 400 | 230-800 | 750 | 8 | 22*2 | 20 | 3000*7200 | 25500 | 7200*4520*4684 |

Copy product links
Long by picture save/share

