咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
高效细碎机,又称细碎机、新型细碎机,也称第三代制砂机,第四代砂机。
技术参数:
| PXJ细碎机 | 转子Φ*宽度(mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 规格型号 | 800*400 | 800*600 | 800*800 | 1010*1010 | 1200*1200 | 1400*1400 | 1600*1600 | 1800*1800 |
| 进料口尺寸(mm) | 400*185 | 500*250 | 550*300 | 1000*350 | 1200*450 | 1500*500 | 1600*550 | 1800*800 |
| 进料尺寸(mm) | <120 | <180 | <180 | <180 | <180 | <190 | <190 | <190 |
| 出料粒度(mm) | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 5-10 |
| 出料缝调节宽度(mm) | 5-50 | 5-50 | 5-50 | 5-50 | 5-50 | 5-50 | 5-50 | 5-50 |
| 水泥熟料(t/h) | 10-30 | 18-40 | 20-45 | 25-55 | 50-110 | 50-150 | 85-210 | 125-270 |
| 石灰石(t/h) | 18-45 | 23-55 | 28-65 | 35-75 | 45-100 | 50-150 | 95-260 | 140-310 |
| 配备功率(kw) | 37 | 37 | 45 | 55 | 110 | 160 | 250 | 315 |
| 理论重量(t) | 3.9 | 4.5 | 6 | 10.5 | 14.4 | 22 | 35 | 49.7 |

复制产品链接
长按图片保存/分享
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品