咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
PF反击破系列可处理颗粒度不大于500毫米、抗压强度不超过320兆帕的物料。
技术参数:
| 型号 | 规格(mm) | 进料口尺寸(mm) | 最大进料边长(mm) | 生产能力(t/h) | 功率(kw) | 总重量(t) | 外形尺寸(L*W*H)(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PF-1007 | Φ1000*700 | 400*730 | 300 | 30-70 | 45 | 12 | 2330*1660*2330 |
| PF-1010 | Φ1000*1050 | 400*1080 | 350 | 50-90 | 55 | 15 | 2370*1700*2390 |
| PF-1210 | Φ1250*1050 | 400*1080 | 350 | 70-130 | 110 | 17.7 | 2680*2160*2800 |
| PF-1214 | Φ1250*1400 | 400*1430 | 350 | 100-180 | 132 | 22.4 | 2650*2460*2800 |
| PF-1315 | Φ1320*1500 | 860*1520 | 500 | 130-250 | 220 | 27 | 2860*2800*3050 |
| PF-1320 | Φ1320*2000 | 860*2030 | 500 | 160-350 | 300 | 30 | 2860*3300*3190 |

复制产品链接
长按图片保存/分享
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品