咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
适用于破碎剑影、中等硬度以上的各种矿石和岩石,是大型石料厂和矿业破碎的最理想设备。
技术参数:
| 型号 | 腔型 | 最小排料口(mm) | 进料口(mm) | 主电机功率(kw) | 主机重量(t) |
|---|---|---|---|---|---|
| HP-B 300 | 细 | 13 | 105 | 225 | 15.8 |
| 中 | 16 | 150 | |||
| 粗 | 18 | 215 | |||
| 超粗 | 25 | 230 | |||
| HP-D 300 | 细 | 5 | 25 | ||
| 中 | 8 | 54 | |||
| 粗 | 10 | 76 | |||
| HP-B 400 | 细 | 13 | 110 | 315 | 24 |
| 中 | 20 | 200 | |||
| 粗 | 25 | 250 | |||
| 超粗 | 30 | 300 | |||
| HP-D 400 | 细 | 6 | 40 | ||
| 中 | 8 | 50 | |||
| 粗 | 10 | 90 | |||
| HP-B 500 | 细 | 16 | 135 | 400 | 32.6 |
| 中 | 22 | 210 | |||
| 粗 | 30 | 290 | |||
| 超粗 | 38 | 330 | |||
| HP-D 500 | 细 | 8 | 40 | ||
| 中 | 10 | 56 | |||
| 粗 | 13 | 95 | |||
| HP-B 800 | 细 | 16 | 220 | 630 | 63 |
| 中 | 25 | 265 | |||
| 粗 | 32 | 300 | |||
| 超粗 | 38 | 350 | |||
| HP-D 800 | 细 | 5 | 35 | ||
| 中 | 10 | 90 | |||
| 粗 | 13 | 155 | |||
| HP-B 1000 | 细 | 16 | 291 | 800 | 130 |
| 中 | 25 | 347 | |||
| 粗 | 32 | 387 | |||
| 超粗 | 38 | 473 | |||
| HP-D 1000 | 细 | 6 | 118 | ||
| 中 | 10 | 146 | |||
| 粗 | 13 | 191 |

复制产品链接
长按图片保存/分享
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品