咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
适用物料:各种岩石、砂石、鹅卵石
技术参数:
| 型号 | VSI-7611 | VSI-8518 | VSI-9526 | VSI-1140 | VSI-1145 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 处理能力(t/h) | 瀑落与中心进料 | 120-180 | 200-260 | 300-380 | 450-520 | 500-640 |
| 全中心进料 | 60-90 | 100-130 | 150-190 | 225-260 | 250-360 | |
| 最大入料边长(mm) | 软料 | <35 | <40 | <45 | <50 | <50 |
| 硬料 | <30 | <35 | <40 | <45 | <45 | |
| 转速(r/min) | 1700-1890 | 1520-1690 | 1360-1510 | 1180-1310 | 1100-1310 | |
| 双电机功率(kw) | 110-150 | 180-220 | 264-320 | 400-440 | 400-440 | |
| 最大外形尺寸(mm) | 3700*2150*2100 | 4140*2280*2425 | 4560*2447*2778 | 5000*2700*3300 | 5100*2790*3320 | |
| 电源 | 380V;50Hz | |||||
| 振动传感器监测范围 | 0.1-20mm/s 连续可调 | |||||
| 液压润滑站 | 双油泵电动机功率(kw) | 2*0.31 | ||||
| 安全保护 | 双油泵互补保证供油;无油流、无油液压自动停机;水冷降温;冬季电机加热启动 | |||||
| 外形尺寸(mm) | 820*520*1270 | |||||
| 油箱加热功率(kw) | 2 | |||||

复制产品链接
长按图片保存/分享
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品