咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
SF型浮选机适用于分离有色金属、黑色金属、贵金属、非金属矿物和化工原料、回收拥有矿物。该设备具有如下特点:吸气量大、功耗低。每槽兼有吸气、吸浆和浮选三重功能,自称浮选回路,不需任何辅助设备,水平配置,便于流程的变更。砂浆循坏合理,能最大限度的减少粗砂沉淀。
设有砂浆面的自控装置,调节方便。
叶轮带有后颈式的上下叶片。上叶片产生砂浆上循环,下叶片产生砂浆下循环。

技术参数:
| 型号 | 槽体容积(m³) | 叶轮直径(mm) | 叶轮转速(r/min) | 处理能力(m³/min) | 主电机功率(kw) | 刮板电机功率(kw) | 重量(t/槽) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SF0.37 | 0.37 | 300 | 442 | 0.2-0.4 | 1.5 | 1.1 | 0.45 |
| SF0.7 | 0.7 | 350 | 400 | 0.3-1 | 3 | 1.1 | 0.9 |
| SF1.2 | 1.2 | 450 | 312 | 0.6-1.2 | 5.5 | 1.1 | 1.4 |
| SF2.8 | 2.8 | 550 | 268 | 1.5-3.5 | 11 | 1.1 | 2.2 |
| SF4 | 4 | 650 | 235 | 2-4 | 15 | 1.5 | 2.6 |
| SF8 | 8 | 760 | 191 | 4-8 | 30 | 1.5 | 4.3 |
| SF16 | 16 | 850 | 190 | 5-16 | 45 | 1.5 | 7.4 |
| SF20 | 20 | 730 | 186 | 5-20 | 30*2 | 1.5 | 9.8 |

复制产品链接
长按图片保存/分享
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品