咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
XCF和KCF均属充气式浮选机,XCF型有吸矿浆能力作为吸矿槽,KYF无自吸能力作为直流槽,实现槽体水平布置,不用泡沫泵。U型槽体减少了槽体积矿,采用大直径圆锥形叶轮,短叶片转子,处理量大,功耗低,叶轮中间设有充气分散器,充气分散均匀,混合充分。
KYF系列充气式浮选机:
| 型号 | 槽体容积(m³) | 叶轮直径(mm) | 叶轮转速(r/h) | 鼓风机风压(kpa) | 最大充气量(m³/㎡.min) | 处理能力(m³/min) | 主电机功率(kw) | 单槽重量(t/tank) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KYF1 | 1 | 340 | 281 | ≥12.6 | 2 | 0.2-1 | 4 | 0.8 |
| KYF2 | 2 | 410 | 247 | ≥14.7 | 2 | 0.4-2 | 5.5 | 1.5 |
| KYF3 | 3 | 480 | 219 | ≥19.8 | 2 | 0.6-3 | 7.5 | 1.9 |
| KYF4 | 4 | 550 | 200 | ≥19.8 | 2 | 1.2-4 | 11 | 2.2 |
| KYF8 | 8 | 630 | 175 | ≥21.6 | 2 | 3.0-8 | 15 | 4.1 |
| KYF16 | 16 | 740 | 160 | ≥25.5 | 2 | 4.0-16 | 30 | 5.9 |
| KYF24 | 24 | 800 | 150 | ≥30.4 | 2 | 4.0-24 | 30 | 7.4 |
| KYF38 | 38 | 880 | 138 | ≥34.3 | 2 | 10-38 | 37 | 10.3 |
XCF系列充气式浮选机:
| 型号 | 槽体容积(m³) | 叶轮直径(mm) | 叶轮转速(r/h) | 鼓风机风压(kpa) | 最大充气量(m³/㎡.min) | 处理能力(m³/min) | 主电机功率(kw) | 单槽重量(t/tank) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XCF1 | 1 | 400 | 358 | ≥12.6 | 2 | 0.2-1 | 5.5 | 1.2 |
| XCF2 | 2 | 470 | 331 | ≥14.7 | 2 | 0.4-2 | 7.5 | 1.7 |
| XCF3 | 3 | 540 | 266 | ≥19.8 | 2 | 0.6-3 | 11 | 2.3 |
| XCF4 | 4 | 620 | 215 | ≥19.8 | 2 | 1.2-4 | 15 | 2.7 |
| XCF8 | 8 | 720 | 185 | ≥21.6 | 2 | 3.0-8 | 22 | 4.5 |
| XCF16 | 16 | 860 | 160 | ≥25.5 | 2 | 4-16 | 37 | 6.6 |
| XCF24 | 24 | 950 | 153 | ≥30.4 | 2 | 4-24 | 37 | 8 |
| XCF38 | 38 | 1050 | 138 | ≥34.3 | 2 | 10-38 | 45 | 11 |

复制产品链接
长按图片保存/分享
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品