咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
产品说明:
本机广泛用于选矿、洗煤和化工等部门,用于湿式选别粒度为6-0毫米的强磁性矿物,并将矿物分为磁性物及非磁性物两种产品。它所选别的强磁性物的比磁化系数X应不低于3000×106cm³/克,属于这类矿物有磁铁矿,磁黄铁矿等,对于赤铁矿、褐铁矿、蕶铁矿等须予选进行磁化焙烧,方能进行选别。
同一圆筒可配三种槽体,即半逆流槽、逆流槽、顺流槽,适应不同选别工艺。
半逆流槽适用于矿石粒度为 0.5-0mm 的强磁性矿物的湿式粗选和精选,尤其适用于粒度为0.15~0mm大矿物的精选。
逆流槽适用于矿石粒度为 0.6~0mm 强磁性矿物湿式粗选和扫选。尤其适用于洗煤厂重介质回收等。
顺流槽适用于矿石粒度为6~0mm 的粗选和精选。
半逆流槽和顺流槽都可串联使用,提高精矿品位。

技术参数:
| 型号 | 圆筒尺寸(筒径*筒长)(mm) | 筒表面磁感应强度 | 处理能力(t/h) | 电机功率(kw) | 筒体转速(r/min) | 机器总重(kg) | 说明 | |||
| 磁极几核中心值 | 扫选区平均值 | 最高磁感应强度 | T/h | m³/h | ||||||
| CTS(N.B)-46 | 400*600 | 130 | 160 | 1-3 | 5 | 1.1 | 45 | 600 | ||
| CTS(N.B)-66 | 600*600 | 145 | 170 | 5-10 | 16 | 1.1 | 40 | 705 750 750 | 永磁 | |
| CTS(N.B)-69 | 600*900 | 145 | 170 | 8-15 | 24 | 1.1 | 40 | 830 780 910 | ||
| CTS(N.B)-612 | 600*1200 | 145 | 170 | 10-20 | 2 | 2.2 | 40 | 960 990 1050 | ||
| CTS(N.B)-618 | 600*1800 | 145 | 170 | 15-30 | 48 | 2.2 | 40 | 1340 1330 1340 | ||
| CTS(N.B)-712 | 750*1200 | 120 | 155 | 180 | 15-30 | 48 | 3 | 35 | 1500 | |
| CTS(N.B)-718 | 750*1800 | 120 | 155 | 180 | 20-45 | 72 | 3 | 35 | 2100 | 永磁 |
| CTS(N.B)-918 | 900*1800 | 148 | 165 | 190 | 25-55 | 90 | 4 | 28 | 2900 | |
| CTS(N.B)-924 | 900*2400 | 148 | 165 | 190 | 35-70 | 110 | 5.5 | 28 | 3500 | |
| CTS(N.B)-1018 | 1050*1800 | 148 | 165 | 190 | 40-75 | 120 | 5.5 | 22 | 4000 | |
| CTS(N.B)-1021 | 1050*2100 | 148 | 165 | 190 | 45-88 | 140 | 5.5 | 22 | 4500 | |
| CTS(N.B)-1021 | 1050*2100 | 160 | 240 | 280 | 45-88 | 140 | 5.5 | 22 | 4500 | 左右式 |
| CTS(N.B)-1024 | 1050*2400 | 148 | 165 | 190 | 52-100 | 160 | 7.5 | 22 | 5000 | 左右式 |
| CTS(N.B)-1024 | 1050*2400 | 160 | 240 | 280 | 52-100 | 160 | 7.5 | 22 | 5000 | |
| CTS(N.B)-1030 | 1050*3000 | 160 | 240 | 280 | 65-125 | 200 | 7.5 | 22 | 6200 | |
| CTS(N.B)-1218 | 1200*1800 | 148 | 165 | 190 | 47-90 | 140 | 5.5 | 19 | 5800 | |
| CTS(N.B)-1218 | 1200*1800 | 160 | 240 | 280 | 47-90 | 140 | 5.5 | 19 | 5800 | |
| CTS(N.B)-1224 | 1200*2400 | 148 | 165 | 190 | 82-120 | 192 | 7.5 | 19 | 6200 | |
| CTS(N.B)-1224 | 1200*2400 | 160 | 240 | 300 | 82-120 | 192 | 7.5 | 19 | 6200 | |
| CTS(N.B)-1230 | 1200*3000 | 148 | 165 | 190 | 80-150 | 240 | 11 | 19 | 7200 | |
| CTS(N.B)-1230 | 1200*3000 | 160 | 240 | 280 | 80-150 | 240 | 11 | 19 | 7200 | |
| CTS(N.B)-1530 | 1500*3000 | 180 | 240 | 300 | 90-170 | 270 | 15 | 14 | 8100 | |
| CTS(N.B)-1540 | 1500*4000 | 180 | 240 | 300 | 115-220 | 350 | 15 | 14 | 9300 | |

复制产品链接
长按图片保存/分享
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品