咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
工作原理:
当矿粉进入磁选区时,其中强磁矿物被吸附在圆管表面,弱磁性和非磁性矿物被甩掉出,而吸附在筒表面上的强磁性矿物随圆筒旋转,被带出磁选区,进入精矿槽中,被皮带转送出,完成分选作业。
干选船根据大小和自然地理情况来配置各种大小型号,磁场强度不同的磁选机。
特点:
·干选机筒表面磁场强度深
·磁系包角大
·磁场强度稳定
·传统系统稳定可靠
·提高矿石入磨品味
技术参数:
| 型号 | 船长(m) | 船宽(m) | 船高(m) | 圆筒尺寸(筒径*长) | 磁场强度(gs) | 处理能力(t/h) | 给矿粒度(mm) | 原矿含水量(%) | 筒体转速(r/mim) | 电机功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7518 | 2.8 | 1.8 | 4.0 | 750*1800 | 3800-4200 | 40-50 | 0-8 | ≤ 3 | 34 | 3 |
| 9018 | 2.8 | 1.8 | 4.0 | 900*1800 | 3800-4200 | 45-55 | 0-8 | ≤ 3 | 30 | 4 |
| 9024 | 2.8 | 2.4 | 4.0 | 900*2400 | 3800-4200 | 80-100 | 0-8 | ≤ 3 | 26 | 5.5 |
| 9026 | 2.8 | 2.6 | 4.0 | 900*2600 | 3800-4200 | 110-130 | 0-8 | ≤ 3 | 24.5 | 7.5 |
| 1018 | 3.0 | 1.8 | 4.0 | 1050*1800 | 3800-4200 | 100-120 | 0-8 | ≤ 3 | 24.5 | 4 |
| 1021 | 3.0 | 2.1 | 4.0 | 1050*2100 | 3800-4200 | 125-145 | 0-8 | ≤ 3 | 24.5 | 5.5 |
| 1024 | 3.0 | 2.4 | 4.0 | 1050*2400 | 3800*4200 | 130-160 | 0-8 | ≤ 3 | 24.5 | 5.5 |

复制产品链接
长按图片保存/分享
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品