咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
水力旋流器结构设计独特,采用多段式柱体复合结构,可根据需要增减柱体高度,若高度增加,溢流细度提高,可达10um 左右;并且每个直径都有独特的筒体长度和锥角组合,可在最小的总旋流器长度情况下达到最大的切线速度,从而增大物料的离心力,提高分级效率。
技术参数:
| 旋流器规格 | 处理能力(m³/h) | 分级粒度(μ m) | 溢流口直径(mm) | 沉沙口直径(mm) | 入口压力(MPa) |
|---|---|---|---|---|---|
| FX150 | 10-23 | 25-74 | 30-50 | 8-22 | 0.060-0.15 |
| FX200 | 17-38 | 38-80 | 40-65 | 16-32 | 0.060-0.15 |
| FX250 | 24-53 | 30-82 | 65-100 | 16-40 | 0.060-0.15 |
| FX300 | 40-100 | 36-90 | 65-120 | 20-40 | 0.060-0.15 |
| FX350 | 56-118 | 40-100 | 80-120 | 30-70 | 0.060-0.15 |
| FX375 | 74-157 | 42-105 | 90-135 | 30-70 | 0.060-0.15 |
| FX450 | 90-192 | 44-110 | 100-150 | 30-70 | 0.060-0.15 |
| FX500 | 128-300 | 50-115 | 130-220 | 35-100 | 0.060-0.15 |
| FX610 | 200-468 | 57-125 | 160-260 | 65-110 | 0.060-0.15 |
| FX660 | 237-524 | 60-130 | 180-280 | 80-150 | 0.060-0.15 |

复制产品链接
长按图片保存/分享
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品