咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
高堰式单螺旋和双螺旋、沉默式单螺旋和双螺旋四种分级机。
技术参数:
| 型号 | 螺旋直径(mm)r | 螺旋转速(r/min) | 水槽长度(mm ≤) | 电动机功率 kw ≤ | 外形尺寸 mm ≤ | 机重 | |||
| 传动用 | 升降用 | 长 | 宽 | 高 | ≤ | ||||
| FG-3 | 300 | 12-30 | 3000 | 1.1 | ---- | 3850 | 490 | 1140 | 0.7 |
| FG-5 | 500 | 8-12.5 | 4500 | 1.1 | ---- | 5430 | 680 | 1480 | 1.9 |
| FG-7 | 750 | 6-10 | 5500 | 3 | ---- | 6720 | 980 | 1820 | 3.1 |
| FG-12 | 1200 | 4-6 | 6500 | 7.5 | 2.2 | 8180 | 1570 | 3110 | 8.5 |
| 2Fc-12 | 1200 | 4-6 | 8400 | 15 | 4.4 | 10370 | 2790 | 3920 | 17.6 |
| FG-15 | 1500 | 4-6 | 8300 | 7.5 | 2.2 | 10410 | 1880 | 4080 | 12.5 |
| 2FC-15 | 1500 | 4-6 | 10500 | 15 | 4.4 | 12670 | 3370 | 4890 | 30.7 |
| FG-20 | 2000 | 3.6-5.5 | 8400 | 11-15 | 3 | 10790 | 2530 | 4490 | 20.5 |
| 2FC-20 | 2000 | 3.6-5.5 | 12900 | 22-30 | 6 | 15760 | 4600 | 5640 | 48.7 |
| FG-24 | 2400 | 3.67 | 9130 | 15 | 3 | 11650 | 2910 | 4970 | 26.8 |
| 2FC-24 | 2400 | 3.67 | 14130 | 37 | 8 | 17710 | 5430 | 8000 | 67.9 |

复制产品链接
长按图片保存/分享
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品