咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
双叶轮高效浸出槽的特点是结构合理,传动效率高,采用两个新型叶轮,叶轮直径大,转速低,搅拌功耗小,减少了炭的磨损,中空轴通气至低端,空气分散。
| 型号 | 槽体规格(直径*高度)(mm) | 有效容积(m³) | 叶轮 | 直径 | 行星摆针减速器 | ||||
| 转速(r/min) | 直径(mm) | 给矿管(mm) | 拍矿管(mm) | 型号 | 速比 | 配用电机功率(kw) | |||
| SJ2.0*2.5 | 2000*2500 | 6 | 52 | 909 | 2-Φ133 | 2-Φ133 | XLD2.2-4-29 | 29 | 2.2 |
| SJ2.5*3.0 | 2500*3000 | 12.52 | 52 | 935 | 2-Φ125 | 2-Φ125 | XLD2.2-4-29 | 22 | 2.2 |
| SJ2.5*3.15 | 2500*3150 | 13 | 57 | 935 | 2-Φ125 | 2-Φ125 | XLD2.2-4-29 | 29 | 2.2 |
| SJ3.0*1.8 | 3000*1800 | 6.87 | 177.5 | 1150 | 2-Φ125 | 2-Φ125 | CWS125-31.5-IIF | 31.5 | 5.5 |
| SJ3.0*3.15 | 3000*3150 | 17 | 43 | 1130 | 2-Φ150 | 2-Φ150 | XLD4-5-35 | 35 | 4 |
| SJ3.0*3.5 | 3000*3500 | 18.7 | 43 | 1130 | 2-Φ150 | 2-Φ150 | XLD4-5-35 | 35 | 4 |
| SJ3.15*3.55 | 3150*3550 | 24 | 43 | 1260 | 2-Φ150 | 2-Φ150 | XLD4-5-35 | 35 | 4 |
| SJ3.2*2.5 | 3200*2500 | 15 | 30.8 | 3200 | 2-Φ150 | 2-Φ150 | CWS200-31.5-IIF | 31.5 | 22 |
| SJ3.5*3.5 | 3500*3500 | 30 | 43 | 1310 | 2-Φ150 | 2-Φ150 | XLD5.5-5-29 | 29 | 5.5 |
| SJ3.55*4.0 | 3550*4000 | 35 | 43 | 1310 | 2-Φ150 | 2-Φ150 | XLD4-5-35 | 35 | 4 |
| SJ4.0*4.0 | 4000*4000 | 42.72 | 35 | 1750 | 2-Φ150 | 2-Φ150 | XLD7.5-7-43 | 43 | 7.5 |
| SJ4.0*4.5 | 4000*4500 | 48 | 35 | 1750 | 2-Φ150 | 2-Φ150 | XLD7.5-7-43 | 43 | 7.5 |
| SJ4.5*5.0 | 4500*5000 | 71.6 | 35 | 1750 | 2-Φ159*6 | 2-Φ159*6 | XLD7.5-7-43 | 43 | 7.5 |
| SJ5.0*5.6 | 5000*5600 | 98 | 31 | 2046 | 2-Φ159*8 | 2-Φ159*8 | XLD11-8-47 | 47 | 11 |
| SJ5.5*6.0 | 5500*6000 | 112 | 31 | 2100 | 2-Φ159*6 | 2-Φ159*8 | XLD11-8-47 | 47 | 11 |
| SJ6.0*6.0 | 6000*6000 | 135.7 | 29.4 | 2100 | 2-Φ168*8 | 2-Φ168*8 | WHC320-50-IIF | 50 | 18.5 |
| SJ6.0*6.5 | 6000*6500 | 143 | 31.9 | 2100 | 2-Φ168*8 | 2-Φ168*8 | XLD11-8-47 | 47 | 11 |
| SJ7.0*7.5 | 7000*7500 | 245.4 | 21 | 2400 | 2-Φ168*8 | 2-Φ168*8 | XLD22-10-47 | 47 | 22 |
| SJ7.5*8.0 | 7500*8000 | 268.6 | 21 | 2700 | 2-Φ168*8 | 2-Φ168*8 | XLD22-10-47 | 47 | 22 |
| SJ8.0*8.5 | 8000*8500 | 363.2 | 17 | 3200 | 2-Φ168*8 | 2-Φ168*8 | XLD30-11-59 | 59 | 30 |
| SJ8.5*9.0 | 8500*9000 | 408.6 | 17 | 3200 | 2-Φ203*8 | 2-Φ203*8 | XLD30-11-59 | 59 | 30 |
| SJ10.0*10.0 | 1000*10000 | 667.5 | 16.6 | 3400 | 2-Φ219*10 | 2-Φ219*10 | XLD45-12-59 | 59 | 45 |

复制产品链接
长按图片保存/分享
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品