咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
我公司生产的浓缩机适用于选矿厂的精矿和尾矿脱水处理,把20-30%的矿浆提高到40-70%左右,该浓缩机广泛用于治金、化工、煤炭、非金属选矿、环保等行业。
| 型号 | 浓密池 | 沉淀面积(㎡) | 耙架转速(r/min) | 电动机 | 处理能力(t/d) | 槽重(kg) | 总重(kg) | |||
| 直径(m) | 深度(m) | 型号 | 功率 | 转速 | ||||||
| NZS1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.55 | 0.5 | Y90L-6 | 1.1 | 910 | 1.3-5.6 | 537 | 1300 |
| NZS2.5 | 2.5 | 1.8 | 4.9 | 0.33 | Y90L-6 | 1.1 | 910 | 5-10.8 | 1095 | 2355 |
| NZS3 | 3.6 | 1.8 | 10.2 | 0.33 | Y100L-6 | 1.5 | 940 | 5-22.4 | 1730 | 2975 |
| NZS5 | 5 | 2.95 | 16 | 0.3 | Y90L-4 | 1.5 | 1400 | 16-45 | 4882 | 6286 |
| NZS6 | 6 | 2.95 | 28 | 0.3 | Y90L-4 | 1.5 | 1400 | 14-62 | 6193 | 8226 |
| NZS7 | 7 | 3 | 38.5 | 0.3 | Y112M-6 | 2.2 | 1400 | 22-93 | 7714 | 11946 |
| NSZ8 | 8 | 3.318 | 50.2 | 0.27 | Y132S-6 | 3 | 960 | 28-122 | 11065 | 17037 |
| NZS9 | 9 | 3 | 63.6 | 0.25 | Y132S-6 | 3 | 960 | 32-150 | 8650 | 14617 |
| NZS12 | 12 | 3.6 | 113 | 0.19 | Y132S-6 | 3 | 960 | ≤ 250 | 23000 | 31800 |
| NZS15 | 15 | 3.85 | 177 | 0.19 | Y160M2-8 | 5.5 | 960 | 390 | 33241 | 45021 |
| NZ20 | 20 | 4.4 | 314 | 0.096 | Y160M2-8 | 5.5 | 720 | 960 | (水泥壳) | 23166 |
| NZ24 | 24 | 4.4 | 452 | 0.092 | Y160L0-8 | 7.5 | 720 | 1382 | (水泥壳) | 25717 |

复制产品链接
长按图片保存/分享
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品