咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
回转窑是指旋转煅烧窑(俗称旋窑),属于建材设备类。回转窑按处理物料不同可分为水泥窑、冶金化工窑和石灰窑。

技术参数:
| 规格型号 | 窑体尺寸 | 产量 | 转速 | 电机功率 | 重量 | 备注 | ||
| 直径(m) | 长度(m) | 斜度(%) | (t/h) | (r/min) | (kw) | (t) | ---- | |
| ϕ1.4*33 | 1.4 | 33 | 3 | 0.9-1.3 | 0.39-3.96 | 18.5 | 47.5 | |
| ϕ1.6*36 | 1.6 | 35 | 4 | 1.2-1.9 | 0.26-2.63 | 22 | 52 | |
| ϕ1.8*45 | 1.8 | 45 | 4 | 1.9-2.4 | 0.16-1.62 | 30 | 78.2 | |
| ϕ1.9*39 | 1.9 | 39 | 4 | 1.65-3 | 0.29-2.93 | 30 | 77.59 | |
| ϕ2.0*40 | 2 | 40 | 3 | 2.5-4 | 0.23-2.26 | 37 | 119.1 | |
| ϕ2.2*45 | 2.2 | 45 | 3.5 | 3.4-5.4 | 0.21-2.44 | 45 | 128.3 | |
| ϕ2.5*40 | 2.5 | 40 | 3.5 | 9.0-10.5 | 0.44-2.44 | 55 | 149.61 | |
| ϕ2.5*50 | 2.5 | 50 | 3 | 6.25-7.4 | 0.62-1.86 | 55 | 187.37 | |
| ϕ2.5*54 | 2.5 | 54 | 3.5 | 6.9-8.5 | 0.48-1.45 | 55 | 196.29 | |
| ϕ2.7*42 | 2.7 | 42 | 3.5 | 10.0-11.0 | 0.10-1.52 | 55 | 198.5 | |
| ϕ2.8*44 | 2.8 | 44 | 3.5 | 12.5-13.5 | 0.437-2.18 | 55 | 201.58 | 悬浮预留窑 |
| ϕ3.0*45 | 3 | 45 | 3.5 | 12.8*14.5 | 0.5-2.47 | 75 | 210.94 | |
| ϕ3.0*48 | 3 | 48 | 3.5 | 25.6-29.3 | 0.6-3.48 | 100 | 237 | 窑外分解窑 |
| ϕ3.0*60 | 3 | 60 | 3.5 | 12.3-14.1 | 0.3-2 | 100 | 310 | |
| ϕ3.2*5- | 3.2 | 50 | 4 | 40.5-42 | 0.6-3 | 125 | 278 | 窑外分解窑 |

复制产品链接
长按图片保存/分享
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品