Applicable materials: limestone, slag, coke, coal and other materials crushing and fine crushing operation.
Technical Parameter:
| 类别 | Model | Feeding size(mm) | Output size(mm) | Capacity(m³/h) | Power(kw) | Total Weight(t) | Overall size(长*宽*高)(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hammer Crusher | PCΦ400*300 | ≤ 200 | ≤ 25 | 5-10 | 11 | 0.8 | 900*670*860 |
| PCΦ600*400 | ≤ 250 | ≤ 30 | 10-22 | 22 | 2.26 | 1200*1050*1200 | |
| PCΦ800*600 | ≤ 250 | ≤ 35 | 18-40 | 55 | 4.8 | 1310*1180*1310 | |
| PCΦ1000*800 | ≤ 350 | ≤ 35 | 25-50 | 75 | 5.9 | 1600*1390*1575 | |
| PCΦ1000*1000 | ≤ 350 | ≤ 35 | 30-55 | 90 | 8 | 1800*1590*1775 | |
| PCΦ1250*1250 | ≤ 350 | ≤ 35 | 35-65 | 132 | 14 | 2060*1600*1890 | |
| PCΦ1400*1400 | ≤ 350 | ≤ 35 | 50-100 | 280 | 32 | 2365*1870*2220 | |
| PCΦ1600*1600 | ≤ 350 | ≤ 35 | 100-150 | 480 | 37.5 | 3060*2850*2800 |

Copy product links
Long by picture save/share

